Recover Mash er en velsmagende mash med elektrolytter, vitaminer og mineraler. Kickstarter restitutionen efter hårdt arbejde eller bare som forkælelse efter en god indsats.
Indhold: 20 kg. sæk.
Særdeles velsmagende!
Equifirst Recover Mash er fyldt med fordele:
- Et letfordøjeligt og velsmagende måltid med lucerne, hvidløg, tørrede gulerødder, ærteflager og hvedeklid.
- Tilsat elektrolytter og antioxidanter for restitution efter arbejde og svedudbrud.
- Bidrager til at sikre hestens væskebalance.
- Har en perfekt balance af umættede fedtsyrer Omega 3 (linolensyre) og Omega 6 (linolsyre) på grund af et indhold af Linamix.
- Tilført præbiotikum (FOS) udvundet af cikoriefibre. Fremmer fordøjelsen og hjælper til at stabilisere tarmflora.
- Naturlige urter og essentielle olier virker beroligende og har en helende effekt på luftveje og støtter immunsystemet.
Fodringsvejledning (daglige mængde):
200-900 g. dagligt eller efter behov.
OBS! Recover Mash skal opblødes i vand - lad det trække i 10-20 minutter!
Du kan bruge enten varmt eller koldt vand.
Varmt vand = lækkert lunt måltid
Koldt vand = praktisk hvis man er på farten og godt på en varm sommerdag
Vejledende ernæringsværdier:
Foderenhed (UFC/kg): 0,86
Energi (MJ/kg): 12,5
Fordøjeligt protein: 8,5%
INDHOLD | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 12,1 | |||
Råfedt (%) | 5,4 | |||
Fibre (%) | 9,9 | |||
Råaske | 8,8 | |||
Sukker (%) | 6 | |||
Stivelse (%) | 26,6 | |||
Lysine (gr/kg) | 4.1 | |||
Methionin (gr/kg) | 1.5 |
VITAMINER | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin A (IE) | 12500 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 140 | |||
Vitamin D3 (IU/kg) | 1500 | |||
Vitamin E (mg/kg) | 445 | |||
Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 | √ | |||
Biotin (μg/kg) | 510 | |||
Omega-3 (gr/kg) | 7.2 |
MINERALER OG SPORSTOFFER | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (%) | 0.95 | |||
Fosfor (%) | 0,61 | |||
Natrium (%) | 0.65 | |||
Magnesium (%) | 0.36 | |||
Manganese (mg/kg) | 100 | |||
Kobber (mg/kg) | 28 | |||
Jern (mg/kg) | 100 | |||
Zink (mg/kg) | 100 | |||
Cobalt (mg/kg) | 0.2 | |||
Selenium (mg/kg) | 0.2 | |||
Kobber (mg/kg) | 20 | |||
Jod (mg/kg) | 0.2 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt