100% kornfri müsli til nøjsomme heste, ponyer og avlsdyr.
Indhold: 20 kg.
Müsli med meget lavt indhold af kulhydrater, sukker og stivelse, hvilket gør den ideel til nøjsomme racer.
Light Mix Zero er strukturrig, og sikrer maksimal tyggetid samt en afbalanceret fordøjelse pga. et høj indhold af fibre fra bl.a. lucerne, gulerods- og ærteflager. Det koncentrerede indhold af vitaminer og mineraler sikrer at hesten/ponyen er dækket ind ved en lav dagligt dosering, og sammen med alle essentielle amonisyrer og omega-3 fedtsyrer, sikrer Light Mix Zero et stærkt immunforsvar og generel sundhed.
• 100% kornfri
• Lille daglig udfodringsmængde
• Lavt kalorie- og stivelsesindhold
• Ideel til nøjsomme heste
• Masser af struktur sikrer maksimal tyggetid
Fodringsanvisning (daglige mængde):
100 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
150-200 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde
150-200 gram pr. 100 kg forventet udvokset kropsvægt til føl og plage
150-200 gram pr. 100 kg kropsvægt til drægtige eller lakterende hopper
Bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).
Sammensætning: Lucerne, majskimskrå, hørfrøkage, Sojabønner, hvedeklid, melasse, ærteflager, gulerodsflager, sojaolie, hørfrøolie.
Indhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 20,0 | |||
Råfedt (%) | 7,1 | |||
Fibre (%) | 15,3 | |||
Stivelse (%) | 7,0 | |||
Sukker (%) | 4,0 | |||
Lysin (g/kg) | 8,6 | |||
Methionin (g/kg) | 3,0 | |||
Energi (FE/kg) | 0,83 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 1.000 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 4.400 | |||
Vitamin A (IE/kg) | 30.000 | |||
Vitamin C (mg/kg) |
200 |
|||
Biotin (mcg/kg) | 1600 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 40 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 40 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 60 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 20 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,30 |
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 13,3 | |||
Fosfor (g/kg) | 8,9 | |||
Magnesium (g/kg) | 6,1 | |||
Selen (mg/kg) | 1,60 | |||
Zink (mg/kg) | 400 | |||
Kobber (mg/kg) | 130 | |||
Jern (mg/kg) | 240 | |||
Kobolt (mg/kg) | 0,80 | |||
Mangan (mg/kg) | 300 | |||
Jod (mg/kg) | 1,0 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt