Koncentreret foder til avls-, ungheste og nøjsomme racer
Optimal Cup er et koncentreret tilskudsfoder der er ideelt til avlsdyr og unge heste i vækst der enten er relativt nøjsomme, eller som får grovfoder ad libitum i så god kvalitet at de blot har behov for et tilskud til at balancere foderplanen med vitaminer, mineraler, proteiner og en smule energi.
Det lave indhold af energi og stivelse gør at væksten hos unghesten ikke stikker af, og det høje indhold af letoptagelige vitaminer og mineraler i de korrekte forhold, sikrer at alle behov er dækket ved en lav dosering
Indhold: 20 kg. i sæk.
• Kornfri
• Lav dosering
• Ideel til nøjsomme avlsdyr
• Lavt indhold af stivelse
• Økonomisk i brug
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
125-150 gram pr. 100 kg kropsvægt til avlshopper i 9. -11. drægtighedsmåned
100-150 gram pr. 100 kg forventet udvokset kropsvægt til føl og plage
Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) minimum 1,8/2 kg pr. 100 kg kropsvægt).
Energi/FE pr.kg: 0,83
Sammensætning: Hvedeklid, Sojaskrå, Majsmask, melasse, Hørfrøolie.
Indhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein (%) | 26 | |||
Råfedt (%) | 5 | |||
Fibre (%) | 6 | |||
Stivelse (%) | 8 | |||
Sukker (%) | 8 | |||
Lysin (g/kg) | 15 | |||
Methionin(g/kg) | 4 | |||
Energi (FE/kg) | 0,87 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 1.600 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 12.000 | |||
Vitamin A (IE/kg) | 60.000 | |||
Biotin (mcg/kg) | 541 |
Mineraler og sporstoffer | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 29 | |||
Fosfor (g/kg) | 15 | |||
Magnesium (g/kg) | 6 | |||
Selen (mg/kg) | 2,86 | |||
Zink (mg/kg) | 600 | |||
Kobber (mg/kg) | 200 | |||
Jern (mg/kg) | 320 | |||
Kobolt (mg/kg) | 3,12 | |||
Mangan (mg/kg) | 342 | |||
Jod (mg/kg) | 8 |
Opbevaring:
Tørt, køligt og hygiejnisk.