Struktureret og koncentreret foder, særligt udviklet til nøjsomme heste eller til større hestehold.
Indhold: 15 kg. sæk.
HorseLux Easy er et strukturrigt, koncentreret og havrefrit foder med et lavt indhold af sukker og stivelse. Dette gør foderet særlig velegnet til nøjsomme hesteracer, f.eks. shetlændere, islændere, koldblodsracer, fjordheste o.lign.
Anvendelse:
-
Til heste der har brug for lav daglig dosering
-
Nøjsomme heste
-
Lavt indhold af sukker og stivelse. Struktureret og med omega 3-6-9
Foderet er bl.a. sammensat af lucerne, grønpiller og Eponaolie samt vitaminer og mineraler. Det giver et koncentreret foder, som er rig på omega 3-6-9 og fibre samtidig med, at det også giver hesten en forlænget tyggetid.
HorseLux Easy kan anvendes til alle typer heste, både i arbejde og i vedligehold, men pga. den daglige lave dosering, er foderet specielt udviklet til nøjsomme hesteracer.
Foderet egner sig dog også godt til større hestehold, hvor alle hestene skal dækkes ind på en lav daglig fodermængde, og hvor der evt. suppleres med havre, FiberPellets eller lign. for ekstra energi eller huld.
Til heste i arbejde der mangler protein, til f.eks. muskelsætning, kan HorseLux Easy kombineres med HorseLux Protein.
Fodringsanvisning (daglige mængde):
Vægt på pony/hest | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg |
HorseLux Easy | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,4 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,7 kg |
Hø/wrap (minimum) | 4,5 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 9,5 kg |
Vægt på hest/pony | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg |
HorseLux Easy | 0,3 kg | 0,4 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,7 kg | 0,8 kg |
Hø/wrap (minimum) | 4,5 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 9,5 kg |
HorseLux FiberPellets, HorseLux Protein eller havre, kan tildeles som ekstra energitilskud.
Det anbefales altid at hesten har adgang til frisk vand.
Ved tvivl om sygdom kontakt din dyrlæge.
Sammensætning:
HorseLux Easy Pilledel***) | 33,33 % |
Lucerne Hø, Strukturrig | 30,00 % |
Epona Special Olie **) | 8,00 % |
Grønpiller spc. presset | 7,20 % |
Majs, flager | 5,86 % |
Ærteflager | 5,00 % |
Æblefiber | 5,00 % |
Beriderens Fiber-KornMix *) | 5,00 % |
Urter, hvidløg, bukkehorn og rosmarin | 0,40 % |
Calciumpropionat | 0,20 % |
*) Specialblanding indeholdende: sojaskaller (24%), byg (17%), hvede (15%), sojaskråfoder (15%), hvedeklid (10%), roepiller (8%), grønmel (6%) og rapskagefoder (5%). Fremstillet af genetisk modificeret soja.
**) Blanding af lecitin og sure olier (botanisk) fra kemisk raffinering af soja. Fremstillet af genetisk modificeret soja.
***) Specialblanding indeholdende: 45% vitamin- og mineralforblanding, 19,8 % sojaskrå, 15 % rapskager, 11,2 % sojaskaller, 8,2 % grønpiller, 0,8 % monocalciumfosfat.
Tilsætningsstoffer:
Ernæringsmæssige:
A-vitamin, E672a | 66,60 I.E./gram |
D3-vitamin, E671 | 7,65 I.E./gram |
E-vitamin / Alfa-tokoferol, 3a700 | 1648,00 mg/kg |
B1-vitamin | 30,00 mg/kg |
B2-vitamin | 30,00 mg/kg |
B6-vitamin | 16,80 mg/kg |
B12-vitamin | 0,08 mg/kg |
K3-vitamin | 9,90 mg/kg |
Niacin | 41,70 mg/kg |
D-pantotensyre | 16,65 mg/kg |
Folinsyre | 6,60 mg/kg |
Biotin, vitamin H | 0,92 mg/kg |
Bicco-Lin | 1324,00 mg/kg |
Inositol | 1404,00 mg/kg |
C-vitamin, E300 | 75,00 mg/kg |
Fe fra Jern(II)fumerat, 3bE105 | 615 mg/kg |
Zn fra Zinkchelat af glycin hydrat, 3bE607 | 626 mg/kg |
Mn fra Manganchelat af glycin hydrat, 3bE506 | 450 mg/kg |
Cu fra Kobberchelat af glycin hydrat, 3bE413 | 190 mg/kg |
I fra Calciumjodat, 3bE202 | 6,0 mg/kg |
Se fra Organisk selen, 3b8.11 | 2,8 mg/kg |
Co fra Koboltcarbonat monohydrat, 3bE304 | 1,3 mg/kg |
Analytiske bestanddele:
84,00 FE pr. 100 kg
Råprotein | 14,0 % |
Råfedt | 10,1 % |
Træstof | 15,0 % |
Råaske | 18,1 % |
Sukker | 6,2 % |
Stivelse | 7,1 % |
Calcium | 26,1 g/kg |
Fosfor | 7,7 g/kg |
Magnesium | 5,0 g/kg |
Svovl | 1,6 g/kg |
Natrium | 6,4 g/kg |
Lysin | 7,1 g/kg |
Methionin | 2,1 g/kg |
Kunder der har købt dette produkt har også købt