Foder til hjortevildt, rådyr og Geder.
Indhold: 15 kg.
Ønsker du naturen tættere på og mere vildt i haven, kan du med fordel fodre med Møllerens Hjortevildt, Rådyr og Geder.
Denne specialudviklede blanding er presset i en pille, så dyrene får glæde af alle de vigtige næringsstoffer – uden at kunne sortere i dem. Det sikrer en optimal og balanceret ernæring, uanset om du fodrer vildt eller husdyr.
Foderet kan anvendes hele året, men bruges typisk i sæsonen fra september/oktober til april/maj, hvor naturens egne ressourcer er knappe. Blandingen er også velegnet til geder og giver en velsmagende, næringsrig fodring, som understøtter trivsel og velvære.
Et praktisk og næringsrigt valg – til glæde for både vildtet i naturen og dyrene i folden.
| Tørrede sukkerroesnitter | 21.82 % |
| Kombiprodukter | 18.00 % |
| Byg | 15.67 % |
| Havre | 10.00 % |
| Majs | 10.00 % |
| Kornbiprodukter | 5.00 % |
| Kridt, calciumcarbonat | 2.39 % |
| Monocalciumfosfat | 1.60 % |
| Veg. olie og fedtstof, palme1) | 1.25 % |
| Melasse | 1.00 % |
| Natriumklorid | 0.99 % |
| Vitamin./ mikromin., Kvæg | 0.20 % |
| Vitamin./ mikromin., Kvæg | 0.15 % |
| Magnesiumoxyd | 0.06 % |
| Aromastofblanding, Kvæg | 0.01 % |
Indholdsgaranti:
| Råprotein | 12,60 % |
| Råfedt | 4,30 % |
| Træstof | 10,00 % |
| Råaske | 9,60 % |
| FEK pr. 100 kg | 86,00 FEK |
| Natrium | 0,41 % |
| Magnesium | 0,25 % |
Tilsætningsstoffer (aktivt stof)
| Vitamin A, (3a672a) | 10.000,00 IU |
| Vitamin D3, (3a671) | 2.010,00 IU |
| Vitamin E/all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 82,00 IU |
| Fe, Jern-(II)-sulfat, monohydrat, 3b103) | 50,00 mg/kg |
| I, Calciumjodat, vandfrit, (3b202) | 2,20 mg/kg |
| Co, Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)monohydrat, (3b803) | 0,27 mg/kg |
| Cu,Kobber(II)sulfat,pentahydrat, (3b405) | 14,00 mg/kg |
| Mn, Mangan-(II)oxid, (3b502) | 58,00 mg/kg |
| Zn, Zinkosid, (3b603) | 67,00 mg/kg |
| Se, Natriumselenit, (3b801) | 0,45 mg/kg |
